产品详情
交互智能(néng)平板
产品介绍
本多(duō)媒體(tǐ)一體(tǐ)机设备集成了演示、书写、人机互动等应用(yòng)功能(néng)模块,以实用(yòng)的无纸化、高效的信息化综合应用(yòng)平台,助力千万中國(guó)课堂教學(xué)方式的转型升级,全新(xīn)的智能(néng)交互體(tǐ)验和应用(yòng)展示,实现了多(duō)元化、信息化的知识传播与分(fēn)享!
产品功能(néng)
1. 16mm窄边框设计,全金属结构。
2. 整机采用(yòng)窄边框设计,UHD超高清LED 液晶屏,显示分(fēn)辨率最高达3840*2160。
3. 整机屏幕显示画面颜色细节丰富,色彩还原度高(色域≥NTSC 72%),课堂演示画面得以细腻呈现。
4. 屏幕显示灰度分(fēn)辨等级达到128灰阶以上,保证画面显示效果锐丽,层次感强。
5. 采用(yòng)专业防眩光钢化玻璃,表面钢化玻璃(7H硬度)能(néng)有(yǒu)效保护屏幕,保障使用(yòng)安全。
6. 采用(yòng)红外触控技术,支持20点触摸,±2mm高精度书写。
7. 2.0声道10W*2大功率扬声器,使输出音质更加的清晰有(yǒu)质感。
技术参数
尺寸 | 98英寸 |
画面比例 | 16:9 |
显示尺寸 | 2157.9(H)x 1214.5(V) |
分(fēn)辨率 | 3840(H)×2160(V) |
刷新(xīn)频率 | 60Hz |
色彩度 | 16.7M,1.07B |
色域NTSC(Typ.) | 72% |
对比度 | 1200:1 |
可(kě)视角度 | 178°(H/V) |
背光类型 | DLED |
屏亮度(Typ.) | 350cd/m2 ±10% |
寿命 | ≥50000小(xiǎo)时 |
触摸识别原理(lǐ) | 红外识别 |
支持触摸系统 | Windows10/Windows8/ Windows7/Android |
触摸点数 | 20点触控 |
最小(xiǎo)识别物(wù) | 6mm |
触摸方式 | 手指、触摸筆(bǐ)等不透光物(wù)體(tǐ) |
触摸响应时间 | <10毫秒(miǎo) |
触摸精度 | ±2mm |
书写高度 | ≤2.5mm |
书写屏表面硬度 | 7H |
声道 | CH2.0立體(tǐ)声双声道 |
扬声器功率 | 2 x 10W@ 8Ω |
PC类型 | 插拔式Intel Core系列模块化電(diàn)脑 |
PC接口 | OPS-C标准80 Pin |
OPS负载功率 | 最大95W |
板载输入端口 | HDMI*1,USB2.0*1,VGA*1,AUDIO*1,AV*1,RF*1 |
板载输出端口 | TOUCH USB2.0*1,Earphone*1 |
電(diàn)源输入 | 180-240V~50/60Hz |
整机功耗(不包含OPS) | ≤550W |
待机功耗 | ≤0.5W |
整机尺寸(長(cháng)×宽×厚) | L2212.3x H1272.5x W106.1 |
整机+壁挂厚度 | 146.1mm(误差±2mm) |
机器净重 | 89kg |
工作温度/湿度 | 0 ~ 45ºC / 20% ~ 80%RH(无结露) |
存储温度/湿度 | -15 ~ 55ºC / 20% ~ 90%RH(无结露) |
*因产品不断升级改进,本图册所提供的产品图片及技术参数等仅供参考,请以产品实物(wù)為(wèi)准